Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | ESIC9394 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9390 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | RDR9411 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais | Ver |
| 30/10/2025 | DA9410 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | STG9403 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | TCZ9399 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | SA9395 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9441 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9427 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 22/10/2025 | DIA9074 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 29/10/2025 | DIA9296 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias | Ver |
| 30/10/2025 | EDU9383 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2025 | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8938 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8939 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 18/10/2025 | CVN8963 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/10/2025 | DA9409 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | DA9408 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | DA9407 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | STG9406 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | STG9405 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | STG9404 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | TCZ9402 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | TCZ9401 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | TCZ9400 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | SA9398 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | SA9397 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | SA9396 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9393 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9392 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9391 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9389 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9388 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9387 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | EDU9386 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | EDU9385 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | EDU9384 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2024 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
